| # | Title | Author | 
|---|---|---|
| 1 | The Satisfaction of Learners towards the Interactive Simulation and Virtual Reality Museum: Tradition of Chonburi Province | Settachai Chaisanit, Apichai Tra-ngansri, Laddawan Meeanan and Chiraphorn Chomyim | 
| 2 | Facilitating 21st Century Skills and Increasing Active Learning Environment of Students by Games and Simulations | Songsri Soranastaporn, Nophawan Yamchuti, and Urairat Yamchuti | 
| 3 | อิทธิพลความเชื่อเรื่องพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาฮินดูที่มีต่อคนไทยในปัจจุบัน ศึกษากรณีเทวาลัยพระพรหม, พระตรีมูรติ และพระคเณศ บริเวณแยกราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร | บุญวดี มนตรีกุล ณ อยุธยา | 
| 4 | ความพึงพอใจของครูระดับชั้นมัธยมต่อระบบติดตามความคืบหน้าการส่งงาน (Activity tracker) | เกรียงไกร อติโรจน์วงศ์ และวชิราพรรณ แก้วประพันธ์ | 
| 5 | การเรียนรู้ด้านการพัฒนาเกมจากการพัฒนาเกมภายใต้เวลาที่จำกัดในกิจกรรม Global Game Jam | พูนลาภ ตั้งอาสนะวิทย์ และนพ ธรรมวานิช | 
| 6 | List of Referees | 
The Satisfaction of Learners towards the Interactive Simulation and Virtual Reality Museum: Tradition of Chonburi Province
 
											
